Nome | Prezzo | Var % | |
---|---|---|---|
Eni | 16,404 | +0,54% | |
Enel | 4,371 | +0,34% | |
Unicredit | 12,726 | +0,39% | |
Intesa Sanpaolo | 2,208 | +1,33% | |
Generali | 14,72 | -0,30% | |
Tenaris | 15,03 | +0,03% | |
Saipem | 4,53 | +0,67% | |
Telecom | 0,5854 | -1,41% | |
Snam | 3,573 | -1,68% | |
Luxottica | 57,64 | +0,73% | |
Atlantia | 18,2 | +0,19% | |
Enel Green Power | 1,89 | +0,00% | |
Stm | 17,815 | +0,85% | |
Fiat | 14,96 | -0,11% | |
Terna | 4,569 | +0,26% | |
Mediobanca | 8,274 | +0,44% | |
Leonardo | 10,055 | +1,61% | |
Mediaset | 2,637 | -0,60% | |
Mps | 2,179 | +4,66% | |
Ubi Banca | 3,274 | +1,46% | |
Parmalat | 2,8 | -1,06% | |
Exor | 56,94 | +0,89% | |
A2A | 1,4975 | +0,88% | |
Mediolanum | 7,535 | +0,00% | |
Autogrill | 9,01 | +1,98% | |
Campari | 7,605 | +0,86% | |
Prysmian | 22,01 | +1,95% | |
Pirelli | 14,97 | +0,00% |
Aggiornato 16:22:29 GMT