Liguri in Borsa perdite per Algowatt (-8,5%) ed EdiliziAcrobatica (-5,74%)

#Liguri #Borsa #perdite #Algowatt #EdiliziAcrobatica
Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,84 (-8,50%), apertura a 0,906 euro
Bca Carige: 0,797 (+0,13%), apertura a 0,797 euro
Centrale del Latte d’Italia: 2,71 (-1,81%), apertura a 2,73 euro
Circle: 3,65 (-1,08%), apertura a 3,71 euro
EdiliziAcrobatica: 14,44 (-5,74%), apertura a 15,40 euro
Erg: 30,40 (-1,55%), apertura a 30,88 euro
Fincantieri: 0,504 (-5,62%), apertura a 0,53 euro
Fos: 3,06 (-2,86%), apertura a 3,08 euro
Giglio Group: 1,19 (-1,81%), apertura a 1,226 euro
Gismondi 1754: 4,96 (-0,80%), apertura a 4,86 euro
Iren: 2,064 (-4,09%), apertura a 2,15 euro
Leonardo: 9,636 (-3,98%), apertura a 9,72 euro
Maps: 3,20 (-2,14%), apertura a 3,22 euro
Orsero: 11,62 (+1,04%), apertura a 11,40…
FIGN2261
Source link